| Основные технические характеристики | ||||||||
| Габаритные размеры (без навесных приспособлений) | ||||||||
|
||||||||
| Число оборотов шлифовального круга (об/мин): 650 | ||||||||
| Число оборотов лепесткового круга (об/мин): 3000 | ||||||||
| Технические характеристики электрооборудования | ||||||||
| Тип электродвигателя: АИР 71 И2У2 (1,1 кВт) | ||||||||
| Количество электродвигателей: 2 шт. | ||||||||
| Электронасос: НГ-125 (0,12кВт; 25л/мин) | ||||||||
| Номинальное напряжение (В): 380 | ||||||||
| Потребляемая мощность установки (кВт): 2,32 | ||||||||
| Комплект поставки | ||||||||
| Станок в сборе: 1шт | ||||||||
| Резервуар водяной с электронасосом: 1шт | ||||||||
| Шкаф электрический: 1шт |
Запчасти для куттера
Станок для заточки куттерных ножей (аналог Knecht S200)
Станок заточной предназначен для влажной заточки и доводки куттерных ножей различных типов.
Настройка станка под определённые виды ножей для куттеров производится индивидуально, по согласованию с заказчиком.




